Список квартир
Квартира | Покупка | ||||
№ квартиры | Кол-во комнат | Площадь м² | Этаж | Стоимость | Статус |
1 | 1 | 50,8 | 1 | 1 990 000 ₽ | продана |
2 | 1 | 50,50 | 1 | 2 250 000 ₽ | продана |
3 | 3 | 105,60 | 1 | 4 280 000 ₽ | продается |
48 | 2 | 76,28 | 1 | 3 300 000 ₽ | продана |
49 | 1 | 54,12 | 1 | 1 990 000 ₽ | продана |
50 | 1 | 54,42 | 1 | 1 990 000 ₽ | продана |
51 | 2 | 76,28 | 1 | 3 080 000 ₽ | продана |
4 | 1 | 52,06 | 2 | 2 787 840 ₽ | продана |
5 | 1 | 50,13 | 2 | 2 671 680 ₽ | продана |
6 | 1 | 50,50 | 2 | 2 150 000 ₽ | продана |
7 | 3 | 105,60 | 2 | 4 878 000 ₽ | продана |
52 | 2 | 76,28 | 2 | 3 203 200 ₽ | продана |
53 | 1 | 54,12 | 2 | 2 090 000 ₽ | продана |
54 | 1 | 54,42 | 2 | 2 090 000 ₽ | продана |
55 | 2 | 76,28 | 2 | 3 250 000 ₽ | продана |
8 | 1 | 52,06 | 3 | 2 677 903 ₽ | продана |
9 | 1 | 50,13 | 3 | 2 320 000 ₽ | продана |
10 | 1 | 50,50 | 3 | 2 603 400 ₽ | продана |
11 | 3 | 105,60 | 3 | 4 498 800 ₽ | продана |
56 | 2 | 76,28 | 3 | 3 216 400 ₽ | продана |
57 | 1 | 54,12 | 3 | 2 090 000 ₽ | продана |
58 | 1 | 54,42 | 3 | 2 090 000 ₽ | продана |
59 | 2 | 76,28 | 3 | 3 198 800 ₽ | продана |
63 | 2 | 76,28 | 4 | 3 207 600 ₽ | продана |
62 | 1 | 54,42 | 4 | 2 090 000 ₽ | продана |
61 | 1 | 54,12 | 4 | 2 090 000 ₽ | продана |
60 | 2 | 76,28 | 4 | 3 719 261 ₽ | продана |
15 | 3 | 105,60 | 4 | 4 498 800 ₽ | продается |
14 | 1 | 50,50 | 4 | 2 300 000 ₽ | продана |
13 | 1 | 50,13 | 4 | 2 691 200 ₽ | продана |
12 | 1 | 52,06 | 4 | 2 705 510 ₽ | продана |
16 | 1 | 52,06 | 5 | 2 733 117 ₽ | продана |
67 | 2 | 76,28 | 5 | 3 203 200 ₽ | продана |
66 | 1 | 54,42 | 5 | 2 330 000 ₽ | продана |
64 | 2 | 76,28 | 5 | 3 757 213 ₽ | продана |
19 | 3 | 105,60 | 5 | 4 503 400 ₽ | продана |
18 | 1 | 50,50 | 5 | 2 236 000 ₽ | продана |
17 | 1 | 50,13 | 5 | 2 650 000 ₽ | продана |
65 | 1 | 54,12 | 5 | 2 305 000 ₽ | продана |
71 | 2 | 76,28 | 6 | 3 300 000 ₽ | продана |
68 | 2 | 76,28 | 6 | 3 207 600 ₽ | продана |
69 | 1 | 54,12 | 6 | 2 300 000 ₽ | продана |
22 | 1 | 50,50 | 6 | 2 300 000 ₽ | продана |
20 | 1 | 52,06 | 6 | 2 415 000 ₽ | продана |
23 | 3 | 105,60 | 6 | 4 494 200 ₽ | продана |
21 | 1 | 50,13 | 6 | 2 788 500 ₽ | продана |
70 | 1 | 54,42 | 6 | 2 330 000 ₽ | продана |
24 | 1 | 52,06 | 7 | 2 915 000 ₽ | продана |
25 | 1 | 50,13 | 7 | 2 783 000 ₽ | продана |
26 | 1 | 50,50 | 7 | 2 300 000 ₽ | продана |
27 | 3 | 105,60 | 7 | 4 490 000 ₽ | продается |
72 | 2 | 76,28 | 7 | 3 300 000 ₽ | продана |
73 | 1 | 54,12 | 7 | 2 300 000 ₽ | продана |
75 | 2 | 76,28 | 7 | 3 203 200 ₽ | продана |
74 | 1 | 54,42 | 7 | 2 315 000 ₽ | продана |
79 | 2 | 76,28 | 8 | 3 250 000 ₽ | продана |
28 | 1 | 52,06 | 8 | 2 760 725 ₽ | продана |
29 | 1 | 50,13 | 8 | 2 330 000 ₽ | продана |
30 | 1 | 50,50 | 8 | 2 300 000 ₽ | продана |
31 | 3 | 105,60 | 8 | 4 494 200 ₽ | продана |
76 | 2 | 76,28 | 8 | 3 780 400 ₽ | продана |
77 | 1 | 54,12 | 8 | 2 673 800 ₽ | продана |
78 | 1 | 54,42 | 8 | 2 330 000 ₽ | продана |
32 | 1 | 52,06 | 9 | 2 420 000 ₽ | продана |
33 | 1 | 50,13 | 9 | 2 650 000 ₽ | продана |
34 | 1 | 50,50 | 9 | 2 300 000 ₽ | продана |
35 | 3 | 105,60 | 9 | 4 489 600 ₽ | продана |
80 | 2 | 76,28 | 9 | 3 198 800 ₽ | продана |
81 | 1 | 54,12 | 9 | 2 330 000 ₽ | продана |
82 | 1 | 54,42 | 9 | 2 330 000 ₽ | продана |
83 | 2 | 76,28 | 9 | 3 216 400 ₽ | продана |
85 | 1 | 54,12 | 10 | 2 290 000 ₽ | продана |
86 | 1 | 54,42 | 10 | 2 330 000 ₽ | продана |
87 | 2 | 76,28 | 10 | 3 203 200 ₽ | продана |
36 | 1 | 52,06 | 10 | 2 750 000 ₽ | продана |
37 | 1 | 50,13 | 10 | 2 335 000 ₽ | продана |
38 | 1 | 50,50 | 10 | 2 300 000 ₽ | продана |
39 | 3 | 105,60 | 10 | 4 526 400 ₽ | продана |
84 | 2 | 76,28 | 10 | 3 300 000 ₽ | продана |
40 | 1 | 52,06 | 11 | 2 750 000 ₽ | продана |
41 | 1 | 50,13 | 11 | 2 650 000 ₽ | продана |
42 | 1 | 50,50 | 11 | 2 300 000 ₽ | продана |
43 | 3 | 105,60 | 11 | 4 490 000 ₽ | продается |
88 | 2 | 76,28 | 11 | 3 190 000 ₽ | продана |
89 | 1 | 54,12 | 11 | 2 285 000 ₽ | продана |
90 | 1 | 54,42 | 11 | 2 315 000 ₽ | продана |
91 | 2 | 76,28 | 11 | 3 250 000 ₽ | продана |
95 | 2 | 76,28 | 12 | 3 168 000 ₽ | продана |
44 | 1 | 52,06 | 12 | 2 700 000 ₽ | продана |
45 | 1 | 50,13 | 12 | 2 700 000 ₽ | продана |
46 | 1 | 50,50 | 12 | 2 300 000 ₽ | продана |
47 | 3 | 105,60 | 12 | 4 280 000 ₽ | продана |
92 | 2 | 76,28 | 12 | 3 220 000 ₽ | продана |
93 | 1 | 54,12 | 12 | 2 305 000 ₽ | продана |
94 | 1 | 54,42 | 12 | 2 330 000 ₽ | продана |
Новые квартиры в доме на Ипподромной
В современной новостройке на Ипподромной представлен большой выбор квартир с различной планировкой. Покупка одно-, двух- или трехкомнатной квартиры в благоустроенном новом доме станет лучшим выбором для комфортной городской жизни.
Большой выбор квартир в новостройке
- 59 недорогих однокомнатных квартир площадью от 50 до 55 квадратных метров с балконом, прихожей, кухней и санузлом.
- 24 двухкомнатных квартиры площадью 76 квадратных метров с балконом, прихожей, кухней и двумя санузлами.
- 12 просторных трехкомнатных квартир площадью 105 квадратных метров с двумя балконами, прихожей, кухней и двумя санузлами.
Московская девелоперская компания ООО «НОРД-ДЕВЕЛОПМЕНТ», занимающаяся строительством современных комфортабельных жилых домов, предлагает к продаже новые квартиры в центре Твери. Просторное жилье с одной, двумя или тремя комнатами в новом двенадцатиэтажном доме прекрасно подходит для проживания в городе.
Преимущества планировки квартир в новостройке на Ипподромной
Дом на Ипподромной отличает не только наличие всей необходимой инфраструктуры и удобное местоположение, но и удачная планировка жилья. Продуманная улучшенная планировка одно-, двух- и трехкомнатных квартир обеспечивает все необходимые условия для комфортной жизни. Современная планировка комфортабельного городского жилья предусматривает наличие высоких потолков, большие комнаты и кухню, удобное расположение окон, проходов и балконов, достаточное количество санузлов. Все эти требования были учтены при строительстве дома, в котором можно выгодно приобрести квартиру без посредников.
- Квартиры в новостройке в Твери доступны для покупки семьям с разными потребностями и уровнем доходов. В наличии есть одно-, двух- и трехкомнатные варианты жилья, среди которых можно выбрать подходящий.
- Продуманное расположение окон и перегородок оставляет широкие возможности для перепланировки в соответствии с пожеланиями и требованиями владельца нового жилья.
- Потолки высотой 2,85 метра и просторные комнаты позволяют воплотить в жизнь практически любой дизайн-проект интерьера и сделать жилье максимально уютным и комфортным.
Благоустроенный жилой дом, оснащенный всей необходимой бытовой и социальной инфраструктурой, идеально подходит для спокойной жизни в городе.
Покупка квартиры от застройщика без посредников является наиболее выгодным, доступным и надежным вариантом приобретения жилья. Если Вы хотите купить квартиру в новостройке, то новый дом на Ипподромной с благоустроенной зеленой территорией и развитой инфраструктурой станет лучшим выбором. Все возникшие вопросы Вы можете задать нашему менеджеру прямо сейчас по телефону +7 4822 60-05-45.